Summe: 477
| FPN | Einheit | Unterstellung | Ort |
|---|---|---|---|
| 20001 | Танковые войска. 1-я Гв. танковая Донская орд. Ленина Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Отдел контрразведки "СМЕРШ" | Güstrow |
| 20001-А | Танковые войска. 1-я Гв. танковая Донская орд. Ленина Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Стрелковый взвод окр. "СМЕРШ" | Güstrow |
| 20017 | 24-я зен. арт. Седлецко-Варшавская Краснознаменная орд. Кутузова и Ал. Невского дивизия РГК | Отдел контрразведки "СМЕРШ" | Schwerin |
| 20034 | 11 Гв. Танковая Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Отдел контрразведки "СМЕРШ" | Dresden |
| 20044 | 11 Гв. Танковая Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Отдел контрразведки "СМЕРШ" | Groß-Röhrsdorf |
| 20044-М | 11 Гв. Танковая Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Стрелковый взвод окр. "СМЕРШ" | Groß-Röhrsdorf |
| 20072 | 12-я Гв. танковая Уманьская орд. Ленина Краснознаменная и орд. Суворова дивизия | Отдел контрразведки "СМЕРШ" | Alt Ruppin |
| 20097 | 9-я танковая Бобруйско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Отдел контрразведки "СМЕРШ" | Wünsdorf |
| 20104 | 11 танковая Радомско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова и Кутузова дивизия | Отдел контрразведки "СМЕРШ" | Weimar |
| 20105 | Управление 304 корпусной артиллерийской бригады | Гаубичный артиллерийский Радомский Орд. Б. Хмельницкого и Ал. Невского полк | Tangermünde |
| 20606 | Полевое управление 1-й гв. Танковой армии | Санитарный отдел | Radebeul |
| 20608 | 146 стрелковая Островская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Управление дивизии | Roßlau |
| 20608-В | Управление 418 артиллерийской бригады | Отд. моторавзед. рота | Annaburg |
| 20608-Д | Управление 418 артиллерийской бригады | Полевая хлебопекарня | Annaburg |
| 20608-Л | Управление 418 артиллерийской бригады | Отд. самоходн. арт. дивизион | Annaburg |
| 20612 | 11 Гв. Танковая Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Гв. Танковый Чертковский орд. Ленина Краснознаменный орд. Суворова Б. Хмельницкого и Красной Звезды полк | Klotzsche |
| 20622 | Армейский полевой автомобильный склад | Dresden | |
| 20640 | 9-я танковая Бобруйско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Мото-стрелковый Бобруйский Краснознаменный орд. Суворова и Кутузова полк | Glau |
| 20653 | 20-я Гв. механизированная Запорожская орд. Ленина Краснознаменная орд. Суворова и Б. Хмельницкого дивизия | Тяж. танко-самоходный Калинковичский Краснознаменный орд. Суворова, Кутузова и Б. Хмельницкого полк | Jena |
| 20727 | 11 Гв. Танковая Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Военно-почтовая станция | Groß-Röhrsdorf |
| 20727-А | 11 Гв. Танковая Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Гаубичный арт. дивизион | |
| 20732 | 9-й гв. стрелковый Брестский орд. Кутузова корпус | Отд. саперный Рославльский Краснознаменный орд. Ал. Невского батальон | Zerbst |
| 20752 | 11 Гв. Танковая Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Военно-почтовое агенство | Klotzsche |
| 20753 | 9-я танковая Бобруйско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Инж. минная рота | Glau |
| 20757 | Отд. кабельно-шестовая орд. Красной Звезды рота | Zaschendorf | |
| 20770 | Управление 419 артиллерийской бригады | Гаубичный арт. орд. Ал. Невского полк | Dommitzsch |
| 20785 | Управление 394 артиллерийской бригады | Гаубичный арт. Брестский орд. Кутузова полк | Ohrdruf |
| 20791 | 12 Гвардейская стрелковая Пинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Отд. учебный стрелковый батальон | Roßlau |
| 21003 | Управление 388 артиллерийской бригады | Отд. Гв. истреб. п/танковый арт. дивизион | Barth |
| 21005 | Подвижн. арт. орд. Красной Звезды мастерская | ||
| 21090 | Управление 32 мин. Берлинской Краснознаменной орд. Кутузова бригады | Мин. орд. Ал. Невского полк | Weimar |
| 21099 | Полевое управление 2-й ударной армии | Управление тыла | Greifswald |
| 21099-А | Полевое управление 2-й ударной армии | Отдел военных сообщений | Greifswald |
| 21099-В | Полевое управление 2-й ударной армии | Ветеринарный отдел | Greifswald |
| 21099-Г | Полевое управление 2-й ударной армии | Отдел снабжения горючим | Greifswald |
| 21099-И | Полевое управление 2-й ударной армии | Сельскохозяйственный отдел | Greifswald |
| 21099-П | Полевое управление 2-й ударной армии | Финансовая часть штаба | Greifswald |
| 21099-Р | Полевое управление 2-й ударной армии | Политический отдел тыла | Greifswald |
| 21099-У | Военторг армии | Greifswald | |
| 21099-У | Торгово-заготовительная база военторга | Greifswald | |
| 21191 | 18-я автомобильная Барановичская Краснознаменная орд. Кутузова бригада | Отд. автобатальон | Greifswald |
| 21193 | Военно-почтовая база БС | Anklam | |
| 21193-Б | Отделение военной цензуры | Greifswald | |
| 21218 | 3-я авиатехническая орд. Красной Звезды дивизия | Полевая касса госбанка | Finsterwalde |
| 21241 | 197-я Штуровая авиационная Демблинская Краснознаменная дивизия | Штурмовой авиационный Варшавский орд. Суворова полк | Demmin |
| 21252 | 197-я Штуровая авиационная Демблинская Краснознаменная дивизия | Штурмовой авиационный Берлинский орд. Суворова полк | Demmin |
| 21302 | 79-й район авиационного базирования | Батальон аэродромного обслуживания | Halle |
| 21308 | 79-й район авиационного базирования | Батальон аэродромного обслуживания | Köthen |
| 21310 | 278-я Истреб. авиационная Сибирско-Сталинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Управление дивизии | Elstal |
| 21336 | 79-й район авиационного базирования | Подвижная авиаремонтная мастерская на автомашинах /ПАРМ-10/ | Olympisches Dorf |
| 21359 | 79-й район авиационного базирования | Отд. инж. аэродромный батальон | Erfurt |
| 21380 | 3-я авиатехническая орд. Красной Звезды дивизия | Отд. автотранспортная рота | Finsterwalde |
| 21403 | Управление 172 гаубичной арт. орд. Ал. Невского бригады | Гаубичн. арт. Пражская орд. Кутузова и Б. Хмельницкого бригада БМ | Weißenfels |
| 21404 | Управление 407 артиллерийской бригады | Отд. истреб. п/танковый артиллерийский орд. Ал. Невского дивизион | Ostseebad |
| 21418 | Механизированные войска. 1-я механизированная Красноградская дивизия | Военно-почтовая станция | Britz |
| 21419 | Отд. Линейный орд. Ал. Невского и Красной Звезды батальон связи | Magdeburg | |
| 21436 | Арм. тракторная рем. мастерская | Bismark (Altmark) | |
| 21453 | Управление 403 артиллерийской бригады | Отдельный истреб. п/ танковый арт. Краснознаменный орд. Б. Хмельницкого дивизион | Sanderhausen |
| 21457 | 8-я Гв. механизированная Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Гв. танковый Ярославский Краснознаменный орд. Ал. Невского батальон | Taucha |
| 21461 | Полевой арм. прод. склад. | Schönebeck | |
| 21463 | 33 стрелковая Холмско - Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | стрелковый орд. Суворова полк | Halberstadt |
| 21467 | Механизированные войска. 1-я механизированная Красноградская дивизия | Военно-почтовое агенство | Eberswalde |
| 21477 | 8-я Гв. механизированная Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Мото-стрелковый батальон | Grimma |
| 21501 | Механизированные войска. 1-я механизированная Красноградская дивизия | Танковый батальон | Bad Freienwalde |
| 21511 | 8-я Гв. механизированная Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Военно-почтовая станция | Grimma |
| 21538 | Отд. автосанитарный взвод | Ackendorf | |
| 21544 | 8-я Гв. механизированная Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Военно-почтовое агенство | Taucha |
| 21556 | Управление 383 артиллерийской бригады | Гаубичный артиллерийский полк | Pasewalk |
| 21558 | Управление 403 артиллерийской бригады | Гаубичный артиллерийский Бранденбургский орд. Кутузова полк | Sanderhausen |
| 21563 | 8-я Гв. механизированная Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Военно-почтовое агенство | Leisnig |
| 21570 | 45-я отд. истреб. п/танковая арт. Полоцкая Краснознаменная орд. Б. Хмельницкого бригада | Borstel | |
| 21572 | Арм. арт. ремонтная мастерская | Röderau | |
| 21660 | Управление 32 мин. Берлинской Краснознаменной орд. Кутузова бригады | Тяж. минометная Берлинская орд. Б. Хмельницкого Ал. Невского бри | Erfurt |
| 21674 | Отд. рота Правительственной связи | Tiefensee | |
| 21701 | Полевое управление 47 армии | Политический отдел тыла | Halle |
| 21740 | Отд. кабельно-шестовая рота Правительственной связи | Potsdam | |
| 21743 | Полевое управление 3-й ударной армии | 74 отд. рота охраны полевого управления армии | Magdeburg |
| 21777 | 25-я инж. саперная Режицкая орд. Ал. Невского бригада | Военно-почтовая станция | |
| 21785 | Отд. рота мед. усиления | Magdeburg | |
| 21791 | 35-я инж. саперная Радомская Краснознаменная орд. Суворова бригада | Военно-почтовая станция | Ferch |
| 21840 | 79-й район авиационного базирования | Подвижн. авиаремонтная мастерская на автомашинах /ПАРМ-3/ | Rechlin |
| 21850 | 4-я авиатехническая орд. Красной Звезды дивизия | Отд. авиатехнический орд. Красной Звезды полк | Strausberg |
| 21864 | 301-я бомбардир. авиацион. Гомельская орд. Кутузова дивизия | Отд. Гв. авиационный Прикарпатский Краснознаменный полк связи | Baksdorf |
| 21939 | 286-я истреб. авиационная Нежинская Краснознаменная орд. Суворова дивиз. | Военно-почтовая станция | Dallgow |
| 21953 | 265-я истреб. авиационная Мелитопольская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Военно-почтовая станция | Brandenburg |
| 21957 | 11-я Гв. Штурмовая авиационная Нежинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Военно-почтовая станция | Altes Lager |
| 22016 | 19-я Гв. механизированная Нижне-Днепровская Краснознаменная орд. Б. Хмельницкого дивизия | Гв. Гаубичный артиллерийский Померанский Краснознаменный орд. Суворова и Кутузова полк | Frankenberg |
| 22017 | Управление 399 арт. бригады | Полевая касса госбанка | Eisenach |
| 22025 | Управление 403 артиллерийской бригады | Отд. самоходный артиллерийский Бранденбургский орд. Суворова дивизион | Sanderhausen |
| 22031 | Управление корпуса | Reichenbach | |
| 22031-Ш | Батарея управления командующ. артиллерией | Reichenbach | |
| 22034 | Танковые войска. 1-я Гв. танковая Донская орд. Ленина Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Минометный батальон | Güstrow |
| 22047 | Управление 390 арт. бригады | Отд. медико-санитарный батальон | Greiz |
| 22047-Г | Управление 390 арт. бригады | Полевая хлебопекарня | Plauen |
| 22047-Д | Управление 390 арт. бригады | Ветеринарный лазарет | Plauen |
| 22047-Е | Управление 390 арт. бригады | Отд. авторота подвоза | Greiz |
| 22069 | 19-я Гв. механизированная Нижне-Днепровская Краснознаменная орд. Б. Хмельницкого дивизия | Мотоциклетный батальон | Siegmar-Schönau |
| 22070 | Отд. дор. эксплоатационный батальон | Weimar | |
| 22071 | Управление 390 арт. бригады | Гв. Пушечный арт. Померанский Краснознаменный орд. Кутузова полк | Plauen |
| 22072 | 28-й Гвардейский стрелковый Люблинский Краснознаменный Орд. Суворова корпус | Полевая авто-ремонтная база | Saalfeld |
| 22091 | Танковые войска. 1-я Гв. танковая Донская орд. Ленина Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Гв. зенитный арт. Минский орд. Кутузова полк | Güstrow |
| 22100 | Танковые войска. 1-я Гв. танковая Донская орд. Ленина Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Гв. танковый Речицкий Краснознаменный орд. Суворова полк | Güstrow |
| 22106 | Танковые войска. 1-я Гв. танковая Донская орд. Ленина Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Гв. мотоциклетный Гданьский орд. Суворова и Ал. Невского батальон | Güstrow |
| 22178 | 23-я Гв. механизированная Белгородско-Харьковская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Отд. Гв. орд. Красной Звезды б-н. связи | Schwerin |
| 22181 | 64-я инж. саперная Берлинская Краснознаменная бригада | Гв. инж. саперный Краснознамен. б-н. | Erfurt |
| 22207 | Управление 385 арт. бригады | Отд. медико-санитарный батальон | Gadebusch |
| 22212 | Управление 381 арт. бригады | Отд. истреб. п/танковый арт. дивизион | Wiek (Rügen) |
| 22219 | Полевой прачечный отряд | Halle | |
| 22260 | Полевой прачечный отряд | Halle | |
| 22277 | Управление 386 арт. бригады | Отд. медико-санитарный батальон | Hagenow |
| 22295 | 11 Гв. Танковая Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Военно-почтовое агенство | Bautzen |
| 22313 | Управление 381 арт. бригады | Военно-почтовая станция | Wiek (Rügen) |
| 22335 | 9-я танковая Бобруйско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Мотоциклетный Лодзинский орд. Красной Звезды батальон | Rehagen |
| 22339 | Терапевтический ППГ | Tangerhütte | |
| 22341 | 86 стрелковая Тартус(с)кая дивизия | Управление дивизии | Wiek (Rügen) |
| 22341-А | 86 стрелковая Тартус(с)кая дивизия | Отд. уч. стрелковый батальон | Wiek (Rügen) |
| 22341-Е | Управление 381 арт. бригады | Полевая хлебопекарня | Wiek (Rügen) |
| 22341-Ж | Управление 381 арт. бригады | Отд. моторавзед. рота | Wiek (Rügen) |
| 22341-К | Управление 381 арт. бригады | Ветеринарный лазарет | Wiek (Rügen) |
| 22366 | 90 стрелковая Ропшинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Управление дивизии | Gadebusch |
| 22366-И | Управление 385 арт. бригады | Отд. моторавзед. рота | Gadebusch |
| 22366-Л | Управление 385 арт. бригады | Отд. автомобильная рота подвоза | Gadebusch |
| 22366-Н | 90 стрелковая Ропшинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Отд. уч. стрелковый батальон | Gadebusch |
| 22366-Р | Управление 385 арт. бригады | Отд. самоходный арт. дивизион | Gadebusch |
| 22366-Х | Управление 385 арт. бригады | Полевая хлебопекарня | Gadebusch |
| 22366-Ц | Управление 385 арт. бригады | Ветеринарный лазарет | Gadebusch |
| 22366-Ш | Управление 385 арт. бригады | Пох. мастерская по рем. вещ. имущ. | Gadebusch |
| 22398 | Механизированные войска. 1-я механизированная Красноградская дивизия | Отд. медико-санитарный орд. Красной Звезды батальон | Eberswalde |
| 22568 | 13-й истреб. Авиационный Седлецкий Краснознаменный корпус | Управление корпуса | Halle |
| 22570 | 6-й штурмовой авиационный Люблинский Краснознаменный корпус | Отд. батальон связи | Finsterwalde |
| 22576 | 13-й истреб. Авиационный Седлецкий Краснознаменный корпус | Военно-почтовая станция | Halle |
| 22579 | 13-й истреб. Авиационный Седлецкий Краснознаменный корпус | Отд. батальон связи | Halle |
| 22593 | 6-й штурмовой авиационный Люблинский Краснознаменный корпус | Управление корпуса | Finsterwalde |
| 22596 | 197-я Штуровая авиационная Демблинская Краснознаменная дивизия | Военно-почтовая станция | Wittenwerder |
| 22603 | 197-я Штуровая авиационная Демблинская Краснознаменная дивизия | Отд. рота связи | Demmin |
| 22606 | 79-й район авиационного базирования | Склад ГСМ Воздушной армии | Velten |
| 22614 | 301-я бомбардир. авиацион. Гомельская орд. Кутузова дивизия | Отд. Корректировочно-разведывательный авиационный Берлинский Краснознаменный орд. Кутузова полк | Oranienburg |
| 22693 | 5-й орд. Красной Звезды район авиационного базирования | Батальон аэродромного обслуживания | Güstrow |
| 22701 | 1-я авиатехническая Краснознаменная дивизия | Авиатехнический полк | Olympisches Dorf |
| 22702 | 1-я авиатехническая Краснознаменная дивизия | Авиатехнический полк | Dallgow |
| 22703 | 1-я авиатехническая Краснознаменная дивизия | Авиатехнический полк | Brandenburg |
| 22704 | 2-я авиатехническая орд. Красной Звезды дивизия | Авиатехнический полк | Oranienburg |
| 22705 | 3-я авиатехническая орд. Красной Звезды дивизия | Авиатехнический полк | Falkenberg |
| 22706 | 4-я авиатехническая орд. Красной Звезды дивизия | Отд. авиатехнический полк | Altenburg |
| 22707 | 4-я авиатехническая орд. Красной Звезды дивизия | Отд. авиатехническая рота | Perleberg |
| 22708 | 4-я авиатехническая орд. Красной Звезды дивизия | Отд. авиатехническая рота | Werder |
| 22709 | 4-я авиатехническая орд. Красной Звезды дивизия | Отд. авиатехническая рота | Perleberg |
| 23221 | 282-я истреб. авиацион. Гомельская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Военно-почтовая станция | Großenhain |
| 23232 | 4-й район авиационного базирования | Батальон аэродромного обслуживания | Strausberg |
| 23233 | 301-я бомбардир. авиацион. Гомельская орд. Кутузова дивизия | Отд. авиацион. орд. Ал. Невского эскадрилья | Weimar |
| 23250 | 79-й район авиационного базирования | Отд. рота аэрофотослужбы | Werder |
| 23255 | Управление 16 возушной армии | Командование и Штаб | Werder (Havel) |
| 23255-А | Управление 16 возушной армии | 8-й отдел /шифровальный/ | Werder (Havel) |
| 23255-Б | Управление 16 возушной армии | Служба тыла | Werder (Havel) |
| 23255-В | Управление 16 возушной армии | Инж. авиационная служба | Werder (Havel) |
| 23255-Г | Управление 16 возушной армии | Политический отдел | Werder (Havel) |
| 23255-Д | Управление 16 возушной армии | Отдел кадров | Werder (Havel) |
| 23255-Е | Управление 16 возушной армии | Финансовое отделение | Werder (Havel) |
| 23255-З | Гурт скота | Rostock | |
| 23255-И | Управление 16 возушной армии | Отдел по руководству торгово-бытовыми предприятиями | Werder (Havel) |
| 23255-К | Управление 16 возушной армии | Комендатура штаба | Werder (Havel) |
| 23255-К | Управление 16 возушной армии | Рота охраны полевого упр. армии | Werder (Havel) |
| 23255-Л | 79-й район авиационного базирования | Авиационный отряд управления Воздушной Армии | Werder |
| 23255-Н | Управление 16 возушной армии | Редакция и типография армейской газеты "ДОБЛЕСТЬ" | Werder (Havel) |
| 23255-П | Управление 16 возушной армии | Отдел медицинской службы | Werder (Havel) |
| 23255-П | Управление 16 возушной армии | Подвижная сан. эпидемическая лаборатория | Werder (Havel) |
| 23255-Р | Управление 16 возушной армии | Отдел связи | Werder (Havel) |
| 23255-С | Управление 16 возушной армии | Разведовательный отдел | Werder (Havel) |
| 23255-Т | Управление 16 возушной армии | Оперативный отдел | Werder (Havel) |
| 23255-У | Управление 16 возушной армии | Отдел аэродромного строительства | Werder (Havel) |
| 23255-Ц | Управление 16 возушной армии | Отдел боевой подготовки | Werder (Havel) |
| 23255-Ш | Управление 16 возушной армии | Отдел организационный и Укомплектования | Werder (Havel) |
| 23258 | Управление 16 возушной армии | Военная прокуратура | Werder (Havel) |
| 23261 | Управление 16 возушной армии | Военный трибунал | Werder (Havel) |
| 23265 | 301-я бомбардир. авиацион. Гомельская орд. Кутузова дивизия | Отд. санитарный авиационный орд. Александра Невского полк | Plauen |
| 23266 | 301-я бомбардир. авиацион. Гомельская орд. Кутузова дивизия | Отд. развед. авиационный Сталинградский Краснознаменный полк | Werneuchen |
| 23270 | 301-я бомбардир. авиацион. Гомельская орд. Кутузова дивизия | Отд. авиационная эскадрилья связи | Werder |
| 23271 | 79-й район авиационного базирования | Отд. орд. Ал. Невского и Красной Звезды полк связи | Werder |
| 23276 | 79-й район авиационного базирования | Отд. рота спец. назначения | Lossa |
| 23280 | 79-й район авиационного базирования | Отд. автотранспортный орд. Красной Звезды батальон | Glindow |
| 23281 | 79-й район авиационного базирования | Авиатехнический склад ВВС КА | Altlandsberg |
| 23281-А | 79-й район авиационного базирования | Отдельный взвод местных стрелковых войск | |
| 23285 | 79-й район авиационного базирования | Подвижн. авиаремонтная мастерская на автомашинах /ПАРМ-3/ | Altenburg |
| 23288 | 79-й район авиационного базирования | Авиационный склад боеприпасов ВВС КА | Parmsdorf |
| 23288-Б | 79-й район авиационного базирования | Отд. рота местных стрелковых войск | Parmsdorf |
| 23313 | 282-я истреб. авиацион. Гомельская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Управление дивизии | Großenhain |
| 23315 | 282-я истреб. авиацион. Гомельская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Истреб. авиационный Варшавский Краснознаменный полк | Großenhain |
| 23316 | 79-й район авиационного базирования | Отдельная рота ЗОС | Alt-Töplitz |
| 23318 | 282-я истреб. авиацион. Гомельская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Истреб. авиационный Калинковичский орд. Суворова полк | Großenhain |
| 23321 | 282-я истреб. авиацион. Гомельская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Истреб. авиационный Берлинский орд. Суворова и Ал. Невского полк | Großenhain |
| 23603 | Управление 407 артиллерийской бригады | Полевая касса госбанка | Ostseebad |
| 23612 | 29-й гв. стрелковый Лодзинский Краснознаменный корпус | Отд. саперный батальон | Gotha |
| 23619 | Механизированные войска. 1-я механизированная Красноградская дивизия | Отд. Варшавский орд. Ал. Невского и Красной Звезды батальон связи | Eberswalde |
| 23622 | 11 танковая Радомско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова и Кутузова дивизия | Мотоциклетный орд. Красной Звезды батальон | Weimar |
| 23675 | Отд. рем. восстанов. б-н. автомобилей | Halle | |
| 23685 | 33 жел. дор. Варшавская орд. Кутузова и Красной Звезды бригада | Восстановительный ЖД батальон | Erkner |
| 23752 | 18-я автомобильная Барановичская Краснознаменная орд. Кутузова бригада | Отд. автомобильный орд. Красной Звезды батальон | Halle |
| 23776 | Полевое управление 47 армии | Финансовый отдел | Halle |
| 23860 | Управление 395 артиллерийской бригады | Гаубичный арт. Краснознаменный полк | |
| 23887 | 150 стрелковая Идрицко-Берлинская орд. Кутузова дивизия | стрелковый Краснознаменный полк | Seehausen |
| 23974 | 12-й Гв. стрелковый Краснознаменный корпус | Отд. Гв. Саперный Берлинский орд. Красной звезды батальон | Oschersleben |
| 24113 | 41-я отд. истреб. п/танковая артиллерийская Калинковичская Краснознаменная орд. Б. Хмельницкого бригада | Военно-почтовое агенство | Hillersleben |
| 24117 | Фронтовой полевой арт. склад. боеприпасов | Altengrabow | |
| 24129 | Армейский сборный пункт аварийных машин | Frankfurt (Oder) | |
| 24153 | Полевой арм. обозно-вещевой склад | Fürstenberg | |
| 24158-Б | Армейская пох. мастерская по рем. вещ. Имущества | Fürstenberg | |
| 24158-Г | Отд. рота обслуж. армейской базы | Fürstenberg | |
| 24208 | 12-я Гв. танковая Уманьская орд. Ленина Краснознаменная и орд. Суворова дивизия | Гв. тяж. танковый Варшавский Краснознаменный орд. Ал. Невского б-н. | Alt Ruppin |
| 24268 | Управление 386 арт. бригады | Отд. истреб. п/танковый арт. орд. Ал. Невского дивизион | Hagenow |
| 24281 | Отд. рота Правительственной связи | Berlin-Friedrichshagen | |
| 24323 | Отд. орд. Красной Звезды батальон Правительственной связи | ||
| 24352 | Управление 398 артиллерийской бригады | Отд. медико-санитарный батальон | Langensalza |
| 24388 | Отд. орд. Б. Хмельницкого и Ал. Невского батальон Правительствен. связи | Schwerin | |
| 24390 | Отдел правительственной связи | Potsdam | |
| 24391 | Механизированные войска. 1-я механизированная Красноградская дивизия | Гв. тяж. танковый Брестский орд. Суворова и Кутузова батальон | Eberswalde |
| 24401 | Полевое управление Группы Советских Оккупационных Войск в Германии | Отдел кадров группы | Potsdam |
| 24413 | 18-я отд. бригада химической защиты | Отд. Варшавский батальон хим. Защиты | Bergholz-Rehbrücke |
| 24422 | Полевой подвижной госпиталь | Oschatz | |
| 24423 | 1-я Гв. инж. саперная Брестско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова и Кутузова бригада РГК | Отд. Гв. инж. саперный Калинковичский Краснознаменный орд. Суворова б-н. | Strausberg |
| 24437 | 42-я инж. саперная Рогачевская Краснознаменная орд. Суворова Бригада РГК | Военно-почтовая станция | Wittenberg |
| 24440 | 20 отд. истреб. п/танковая арт. Сталинградско-речицская Краснознаменная орд. Суворова и Кутузова бригада | Eiche | |
| 24443 | Военный орд. Красной Звезды госпиталь | Plauen | |
| 24444 | 260 стрелковая Ковельская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Управление дивизии | Sondershausen |
| 24444-Л | Управление 421 артиллерийской бригады | Отд. авторота подвоза | Sondershausen |
| 24444-М | Управление 421 артиллерийской бригады | Ветеринарный лазарет | Mühlhausen |
| 24444-Н | Управление 421 артиллерийской бригады | Полевая хлебопекарня | Mühlhausen |
| 24444-Р | Управление 421 артиллерийской бригады | Пох. мастерская по рем. вещ. имущества | Mühlhausen |
| 24445 | Полевое управление Группы Советских Оккупационных Войск в Германии | Химический отдел | Potsdam |
| 24449 | Терапевтический ППГ | Blankenburg | |
| 24454 | 1-я Гв. инж. саперная Брестско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова и Кутузова бригада РГК | Отд. Гв. инж. саперный Ковельский Краснознаменный батальон | Strausberg |
| 24463 | Управление 9-й гаубичной арт. орд. Кутузова и Б. Хмельницкого бригады | Тяж. Гаубичная арт. Берлинская Краснознаменная орд. Б. Хмельницкого бри | Neuruppin |
| 24469 | 1-я Гв. инж. саперная Брестско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова и Кутузова бригада РГК | Отд. Гв. инж. саперный Барановичский Краснознаменный орд. Кр. Звезды б-н. | Strausberg |
| 24475 | 21-я Гв. механизированная Ново-Бугская Краснознаменная орд. Б. Хмельницкого дивизия | Военно-почтовая станция | Erfurt |
| 24491 | Полевой подвижной госпиталь | Schleusingen | |
| 24514 | 34 пушечная арт. дивизия РГК | Гв. пушечн. арт. Пражская Краснознаменная орд. Кутузова и Б. Хмельницкого бригада | Geltow |
| 24520 | Военно-почтовая станция | Berlin-Grünau | |
| 24534 | Управление 394 артиллерийской бригады | Военно-почтовая станция | Zella-Mehlis |
| 24534-Ж | Управление 394 артиллерийской бригады | Пох. мастерская по рем. вещ. имущ. | Zella-Mehlis |
| 24537 | 75 Гв. стрелковая Бахмачская дважды Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Управление дивизии | |
| 24537-В | Управление 423 арт. бригады | Полевая хлебопекарня | Coswig |
| 24537-Л | Управление 423 арт. бригады | Отд. самоходн. арт. орд. Б. Хмельницкого и Ал. Невского дивизион | Coswig |
| 24545 | Полевой арм. склад горючего | Halle | |
| 24561 | Конное депо | Graditz | |
| 24566 | Полевое управление Группы Советских Оккупационных Войск в Германии | Управление нач.инженерных войск | Potsdam |
| 24570 | Управление войск НКВД по охране тыла | Berlin-Köpenick | |
| 24570-Г | Отдельный взвод автоматчиков окр. "СМЕРШ" | Berlin-Grünau | |
| 24570-Ж | Ансамбль Красноармейской песни и пляски | Berlin-Grünau | |
| 24584 | 32-я зен. арт. Гатчинская Краснознаменная дивизия РГК | Отдельная армейская рота "ВНОС" | Weimar |
| 24587 | 21-я Гв. механизированная Ново-Бугская Краснознаменная орд. Б. Хмельницкого дивизия | Отд. медико-санитарный батальон | Erfurt |
| 24595 | 18-я отд. бригада химической защиты | Отд. Варшавский орд. Красной Звезды батальон хим. защиты | Bitterfeld |
| 24597 | 1-я Гв. инж. саперная Брестско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова и Кутузова бригада РГК | Военно-почтовая станция | Strausberg |
| 24598 | 32-я зен. арт. Гатчинская Краснознаменная дивизия РГК | Отдельная армейская орд. Красной Звезды рота "ВНОС" | Potsdam |
| 24598-А | 32-я зен. арт. Гатчинская Краснознаменная дивизия РГК | Отд. взвод "ВНОС" | Potsdam |
| 24598-Б | 32-я зен. арт. Гатчинская Краснознаменная дивизия РГК | Отд. взвод "ВНОС" | Potsdam |
| 24607 | Управление 74 гв. Корпусной артиллерийской бригады | Гв. гаубичный арт. Померанский орд. Ал. Невского полк | Neuhaldensleben-Haldensleben |
| 24651 | 185 стрелковая Панкратовско-Пражская орд. Суворова дивизия | Отдельный учебный стрелковый б-н. | Wittenberg |
| 24665 | 8-я Гв. механизированная Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная орд. Суворова дивизия | Гв. мех. Лодзинский орд. Ленина Краснознаменный орд. Суворова и Б. Хмельницкого полк | Taucha |
| 24684 | 18-я автомобильная Барановичская Краснознаменная орд. Кутузова бригада | Автомобильный Прикарпатский орд. Красной Звезды полк | Riesa |
